Descrizione
Fettuccelle +protein Feeling Ok contiene solamente il 9% di carbo e lo 0,4% di zuccheri. Il prodotto è molto utilizzato nelle diete povere di glucidi e nelle chetogeniche
INGREDIENTI: proteine di pisello, proteine d’AVENA, proteine del GRANO, albume d’UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, proteina del riso, farina di FRUMENTO, psillio.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 500g |
Energia | 284 Kcal | 1422 Kcal |
1190 KJ | 5952 KJ | |
Grassi | 4.80g | 24.00g |
– di cui acidi grassi saturi | 2.00g | 10.00g |
Carboidrati | 9.80g | 49.00g |
– di cui zuccheri | 0.40g | 2.00g |
Fibre | 29.00g | 145.00g |
Proteine | 36.00g | 180.00g |
Sale | 0.60g | 3.00g |
– di cui sodio | 240mg | 1200mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.