Descrizione
Sandwich Optimize 40g FeelingOk – Tutta la fragranza del panino in soli 4 gr di carboidrati per porzione. Portalo a tavola o provalo ripieno con ciò che preferisci. E se lo scaldi leggermente sentirai che profumo!
INGREDIENTI: fibra di FRUMENTO, proteine del grano (GLUTINE), proteine d’AVENA, proteine di riso, olio extra vergine d’oliva, fibra di acacia, sale, lievito naturale, emulsionante: lecitina di girasole, E471, conservanti: potassio sorbato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 40g |
Energia | 254 Kcal | 102 Kcal |
1063 KJ | 425 KJ | |
Grassi | 10.00g | 4.00g |
– di cui acidi grassi saturi | 1.00g | 0.40g |
Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.40g |
Fibre | 30.00g | 12.00g |
Proteine | 18.00g | 7.20g |
Sale | 1.35g | 0.54g |
– di cui sodio | 540mg | 216mg |
mavi.tolino (proprietario verificato) –
Ottimo per la colazione