Descrizione
Mandorle al naturale 100% naturali Siciliane
Le migliori mandorle, come quelle accuratamente selezionate e adeguatamente conservate da Bioagrifarm per mantenere inalterate le loro caratteristiche organolettiche, sono una fonte pratica e sempre a portata di mano di elementi nutritivi. Contengono grassi insaturi, proteine e fibre vegetali, sali minerali e vitamine, in particolare Vitamina E e B2 (riboflavina). Sgranocchiate da sole o accompagnate da altra frutta secca e disidratata, le mandorle possono arricchire qualsiasi piatto dolce e salato, oltre che ritemprare tutti gli sportivi, alla fine delle loro sessioni di allenamento.
Confezionate in bustina salva freschezza richiudibile
Valori nutrizionali per 100 g | |||
Energia | 576 kcal | ||
Carboidrati totali | 21,69 g | ||
Amido | 0,74 g | ||
Zuccheri semplici | 3,89 g | ||
Grassi | 49,42 g | ||
Saturi | 3,73 g | ||
Monoinsaturi | 30,89 g | ||
Polinsaturi | 12,01 g | ||
Proteine | 21,22 g | ||
Fibre | 12,2 g | ||
Acqua | 4,7 g | ||
Vitamine | |||
Vitamina A equivalente | 1,0 μg | 0% | |
Tiamina o B1 | 0,211 mg | 18% | |
Riboflavina o B2 | 1,014 mg | 85% | |
Niacina o PP o B3 | 3,385 mg | 23% | |
Acido pantotenico o B5 | 0,469 mg | 9% | |
Piridossina o B6 | 0,143 mg | 11% | |
Acido folico | 50,0 μg | 13% | |
Colina | 52,1 mg | 11 % | |
Acido Ascorbico o C | 0,0 mg | 0% | |
Vitamina D | 0,0 μg | 175% | |
Alfa-tocoferolo o E | 26,2 mg | 2% | |
Vit. K | 0,0 μg | 0% | |
Minerali | |||
Calcio | 264,0 mg | 26% | |
Ferro | 3,72 mg | 29% | |
Magnesio | 268,0 mg | 75% | |
Manganese | 2,285 mg | 109% | |
Fosforo | 484,0 mg | 69% | |
Potassio | 705,0 mg | 15% | |
Sodio | 1,0 mg | 0% | |
Zinco | 3,08 mg | 32% |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.