Descrizione
Mass Extreme è il frutto di un anno di lavoro dei laboratori Net Integratori, per concentrare in unico prodotto tutti gli elementi necessari per la crescita muscolare, soprattutto per quegli atleti hard gainer, che hanno difficoltà nello sviluppo della massa magra.
Mass Extreme è un prodotto dietetico per sportivi a base di:
- Anabolicarbo™: blend di Vitargo, Palatinose, Maltodestrine e Destrosio
- Sieroproteine bioattive Carbery Carbelac®
- MCT e grassi efa polinsaturi
- Elevato e bilanciato apporto di BCAA
- Glutamina micronizzata
- Creatina Creapure®
- Arginina AKG
- Taurina
- ZMA®
- Bromelina e Papaina
- AminoFE™: oltre 1 miliardo di fermenti lattici
- Vitamine del gruppo B (100% VNR)
- pH Balance™: pool di minerali alcalinizzanti
- Naturalmente denso e cremoso senza addensanti aritficiali
Il tutto per creare il più completo gainer sul mercato. Confronta le informazioni nutrizionali: i numeri parlano per lui!
INGREDIENTI:anabolicarbo™ (palatinose™, maltodestrine de19, d-glucosio), sieroproteine bioattive carbery carbelac®, latte intero in polvere, lecitina di soia, trigliceridi a media catena, creatina monoidrato micronizzata degussa creapute™, l-glutammina micronizzata l-arginina akg, taurina, bromelina, papaina, amino fe™(lactobacillus, rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breve, bifidobacterium animalis), zma®, sodio bicarbonato, potassio cloruro, silicio biossido, aromi, tiamina b1, riboflavina b2, piridossina b6, cobalamina b12, e415, gomma xanthano, e955 sucralosio.
MODALITÁ D’USO:versare 60g di mass extreme (3 misurini) in 200 ml di acqua e mescolare sino a completo scioglimento del prodotto. mass extreme, grazie alla sua eccellente digeribilità, è ideale nel post allenamento ad alta intesità ed elevato dispendio energetico.
valori nutrizionali | 100 g* | dose** | rda*** |
---|---|---|---|
*Di prodotto **60 g ***Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
AnaboliCarbo™ (C*DRY™, C*DEX™ , PALATINOSE™) | |||
Tutti i gusti | 44,1 g | 26,5 g | |
AnabolicProtein™ (Carbelac® 80, Optipep®80 DH4, Optipep®80 DH11) | |||
Tutti i gusti | 25,8 g | 15,5 g | |
Taurina- (Tutti i gusti) | 1,7 g | 1 g | |
Creatina monoidrata micronizzata (Tutti i gusti) | 1,4 g | 863 mg | |
L-Glutamina Ajinomoto®-(Tutti i gusti) | 1,4 g | 837 mg | |
L-Arginina alfachetoglutarato-(Tutti i gusti) | 1,3 g | 800 mg | |
Delios® Powder (MCT)-(Tutti i gusti) | 800 mg | 500 mg | |
AminoPeptide™ (Pepform® peptidi di BCAA,Creatina e Glutamina)-(Tutti i gusti) | 750 mg | 450 mg | |
BCAA (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina)-(Tutti i gusti) | 750 mg | 450 mg | |
pH Balance™(Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido)-(Tutti i gusti) | 500 mg | 300 mg | |
ZMA®-2000E-(Tutti i gusti) | 202 mg | 121 mg | |
Di cui Zinco-(Tutti i gusti) | 2,5 mg | 1,5 mg | 15% |
Di cui Vitamina B6-(Tutti i gusti) | 0,9 mg | 0,5 mg | |
Quali®-B6 Totale-(Tutti i gusti) | 3,2 mg | 1,9 mg | 136% |
Quali®-B2-(Tutti i gusti) | 2,3 mg | 1,4 mg | 100% |
Quali®-B1-(Tutti i gusti) | 1,8 mg | 1,1 mg | 100% |
Cianocobalamina (Vit. B12)-(Tutti i gusti) | 4,2 µg | 2,5 µg | 100% |
Lyobac-(Tutti i gusti) | 83 mg | 50 mg | |
Bromelina-(Tutti i gusti) | 50 mg | 30 mg | |
Papaina-(Tutti i gusti) | 50 mg | 30 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.