Descrizione
Penne 150g Azzurra Life sono un’ottima alternativa alla pasta tradizionale, ma con un bassissimo contenuto di zuccheri, basso carico glicemico
| 100g | 50g – 1 porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 305 Kcal | 153 Kcal |
| 1277 KJ | 638 KJ | |
| Grassi | 3.00g | 1.50g |
| – di cui saturi | 0.80g | 0.40g |
| Carboidrati | 35.00g | 17.50g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Fibre | 25.00g | 12.50g |
| Proteine | 22.00g | 11.00g |
| Sale | 0.54g | 0.27g |
| – di cui sodio | 216mg | 108mg |
Ingredienti: Fibra di acacia, fibra di frumento, proteine concentrate di pisello, proteine concentrate di riso, proteine del grano, emulsionante: lecitina di girasole


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.