Descrizione
Spaghetti +Protein FeelingOk – Per chi non sa rinunciare alla tradizionale pasta, ecco la sua versione proteica a ridotto apporto di carboidrati.
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 284 Kcal | 142 Kcal |
| 1190 KJ | 595 KJ | |
| Grassi | 4,80g | 2,40g |
| – di cui acidi grassi saturi | 2,00g | 1,00g |
| Carboidrati | 9,80g | 4,90g |
| – di cui zuccheri | 0,40g | 0,20g |
| Fibre | 29,00g | 14,50g |
| Proteine | 36,00g | 18,00g |
| Sale | 0,60g | 0,30g |
| – di cui sodio | 240mg | 120mg |
INGREDIENTI: proteine di pisello, proteine di avena, proteine del grano, albume d’UOVO, fibra diย FRUMENTO,ย farina diย FRUMENTO,ย fibra di acacia, proteine del riso, farina di frumento, psillio.





Mia86 (proprietario verificato) –
Buoni, li mangiamo tutti in famiglia.